| 序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 | 专业 | 备注 | 
        
            | 1 | 07化学 | 陈会新 | 华侨大学 | 有机化学 |   | 
        
            | 2 | 07化学 | 蔡晓琳 | 天津科技大学 | 海洋化学 |   | 
        
            | 3 | 07化学 | 程小伟 | 陕西科技大学 | 化工工程与技术 |   | 
        
            | 4 | 07化学 | 杜丽娜 | 西华师范大学 | 有机化学 |   | 
        
            | 5 | 07化学 | 杜学娇 | 苏州大学 | 高分子化学与物理 | 211 | 
        
            | 6 | 07化学 | 段高杰 | 江西师范大学 | 无机化学 |   | 
        
            | 7 | 07化学 | 范雅冰 | 北京师范大学 | 分析化学 | 985/211 | 
        
            | 8 | 07化学 | 耿梦娇 | 河北大学 | 分析化学 |   | 
        
            | 9 | 07化学 | 侯素娟 | 华南师范大学 | 化学 | 211 | 
        
            | 10 | 07化学 | 侯艳巧 | 东华理工大学 | 分析化学 |   | 
        
            | 11 | 07化学 | 雷婷 | 北京理工大学 | 物理化学 | 985/211 | 
        
            | 12 | 07化学 | 李宾 | 内蒙古工业大学煤炭综合利用研究所 | 环境工程 |   | 
        
            | 13 | 07化学 | 李长玉 | 北京师范大学 | 量子化学 |   | 
        
            | 14 | 07化学 | 李玲 | 吉林大学 | 物理化学 | 985/211 | 
        
            | 15 | 07化学 | 李亚 | 东北大学 | 分析化学 | 985/211 | 
        
            | 16 | 07化学 | 梁爱华 | 吉林大学 | 物理化学 | 985/211 | 
        
            | 17 | 07化学 | 蔺晓玲 | 渤海大学 | 无机化学 |   | 
        
            | 18 | 07化学 | 刘畅 | 沈阳师范大学 | 化学教学论 |   | 
        
            | 19 | 07化学 | 刘会茹 | 北京理工大学 | 无机化学 | 985/211 | 
        
            | 20 | 07化学 | 刘江飞 | 苏州大学 | 高分子化学与物理 | 211 | 
        
            | 21 | 07化学 | 刘晓梅 | 北京理工大学 | 无机化学 | 985/211 | 
        
            | 22 | 07化学 | 刘子然 | 华南师范大学 | 物理化学 | 211 | 
        
            | 23 | 07化学 | 吕美娇 | 湖北大学 | 高分子化学与物理 |   | 
        
            | 24 | 07化学 | 马歌 | 浙江师范大学 | 有机化学 |   | 
        
            | 25 | 07化学 | 苏冉 | 吉林大学 | 分析化学 | 985/211 | 
        
            | 26 | 07化学 | 田思 | 南开大学 | 有机化学 | 985/211 | 
        
            | 27 | 07化学 | 王芳 | 桂林理工大学 | 高分子化学与物理 |   | 
        
            | 28 | 07化学 | 王京 | 中国石油大学 | 工业催化 | 211 | 
        
            | 29 | 07化学 | 王小玲 | 太原理工大学 | 化学工程 | 211 | 
        
            | 30 | 07化学 | 未阿英 | 天津科技大学 | 海洋化学 |   | 
        
            | 31 | 07化学 | 吴丽杰 | 吉林大学 | 分析化学 | 985/211 | 
        
            | 32 | 07化学 | 许小军 | 常州大学 | 有机化学 |   | 
        
            | 33 | 07化学 | 杨海冉 | 华侨大学 | 分析化学 |   | 
        
            | 34 | 07化学 | 张百合 | 江西师范大学 | 物理化学 |   | 
        
            | 35 | 07化学 | 张晶梅 | 大连理工大学 | 分析化学 | 985/211 | 
        
            | 36 | 07化学 | 张启超 | 吉林大学 | 有机化学 | 985/211 | 
        
            | 37 | 07化学 | 张玉姣 | 山西大学 | 分子科学研究所 |   | 
        
            | 38 | 07化学 | 张园 | 天津大学 | 化学工艺 | 985/211 | 
        
            | 39 | 07化学 | 张志超 | 南开大学 | 有机化学 | 985/211 | 
        
            | 40 | 07化学 | 赵莎莎 | 武汉大学 | 分析化学 | 985/211 | 
        
            | 41 | 07化学 | 赵双虹 | 天津大学 | 有机化学 | 985/211 | 
        
            | 42 | 07化学 | 赵鑫 | 四川理工学院 | 应用化学 |   | 
        
            | 43 | 07化学 | 郑和莹 | 北京师范大学 | 高分子化学 | 985/211 | 
        
            | 44 | 07化本 | 周旭苗 | 北京化工大学 | 化学 | 211 | 
        
            | 45 | 07化本 | 段高杰 | 江西师范大学 | 无机化学 |   | 
        
            | 46 | 07应化 | 张会宗 | 天津科技大学 | 化学工程 |   | 
        
            | 47 | 07应化 | 尹继磊 | 中国矿业大学 | 化学工艺 | 211 | 
        
            | 48 | 07应化 | 谢传金 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 | 211 | 
        
            | 49 | 07应化 | 吕翠英 | 安徽理工大学 | 化学工程 |   | 
        
            | 50 | 07应化 | 马志伟 | 河北联合大学 | 矿物加工 |   | 
        
            | 51 | 07应化 | 符孟乐 | 常州大学 | 化学工艺 |   | 
        
            | 52 | 07应化 | 李朝达 | 华东理工大学 | 化学工程 | 211 | 
        
            | 53 | 07应化 | 董浩浩 | 北京服装学院 | 染整工程 |   | 
        
            | 54 | 07应化 | 齐永薪 | 天津科技大学 | 化学工程 |   | 
        
            | 55 | 07应化 | 崔志芳 | 江南大学 | 化学工程 | 211 | 
        
            | 56 | 07应化 | 陈松 | 西南石油大学 | 化学工艺 |   | 
        
            | 57 | 07应化 | 邓雅欣 | 贵州大学 | 物理化学 | 211 | 
        
            | 58 | 07应化 | 姬宁宁 | 贵州大学 | 物理化学 | 211 | 
        
            | 59 | 07应化 | 刘菲 | 四川大学 | 药物化学 | 985/211 | 
        
            | 60 | 07应化 | 董艳伟 | 南开大学 | 药物化学 | 985/211 | 
        
            | 61 | 07应化 | 李德军 | 吉林大学 | 有机化学 | 985/211 | 
        
            | 62 | 07应化 | 韩亚晓 | 中北大学 | 无机化学 |   | 
        
            | 63 | 07应化 | 吴海燕 | 北京师范大学 | 物理化学 | 985/211 | 
        
            | 64 | 07应化 | 李群花 | 华东理工大学 | 分析化学 | 211 | 
        
            | 65 | 07应化 | 刘萌 | 大连大学 | 物理化学 |   | 
        
            | 66 | 07应化 | 韩晓 | 苏州大学 | 无机化学 | 211 | 
        
            | 67 | 07应化 | 韩娜 | 渤海大学 | 无机化学 |   | 
        
            | 68 | 07应化 | 宋爽 | 北京科技大学 | 化学 | 211 | 
    
2011届化学系毕业生129人,考上研究生68人,考研率52.7%
责任编辑:系统管理员