2014届化学系毕业生考研情况统计

来源: 时间:2014-05-07 点击数:

序号 班级 学生姓名 性别 录取院校 专业 备注
1 10化本 赵霄雨 天津大学 化学 985/211
2 10化本 史慧萍 天津大学 化学 985/211
3 10化本 段影倩 南京大学 有机化学 985/211
4 10化本 王彦沙 吉林大学 教学论 985/211
5 10化本 崔亚辉 吉林大学 物理化学 985/211
6 10化本 柴国平 吉林大学 分析化学 985/211
7 10化本 李雪南 东南大学 化学 985/211
8 10化本 杜孟娟 东南大学 分析化学 985/211
9 10化本 牛凯丽 东北大学 分析化学 985/211
10 10化本 卢亭亭 东北大学 无机化学 985/211
11 10化本 金静杰 东北大学 无机化学 985/211
12 10化本 韩雅静 中南大学 分析化学 985/211
13 10化本 朱倩林 中国海洋大学 分析化学 985/211
14 10化本 张梦洁 西南大学 有机化学 211
15 10化本 刘营营 上海大学 无机化学 211
16 10化本 赵贝贝 陕西师范大学 有机化学 211
17 10化本 魏静茹 陕西师范大学 分析化学 211
18 10化本 赵林林 南京师范大学 无机化学 211
19 10化本 李如燕 南京师范大学 分析化学 211
20 10化本 徐莎莎 东北师范大学 无机化学 211
21 10化本 李灿 东北师范大学 分析化学 211
22 10化本 张丽 北京科技大学 化学 211
23 10化本 王莹 天津师范大学 分析化学  
24 10化本 李晶 天津科技大学 海洋化学  
25 10化本 王英乔 天津科技大学 海洋化学  
26 10化本 王克青 首都师范大学 分析化学  
27 10化本 车翠霞 河北师范大学 分析化学  
28 10化本 刘艳芹 山东师范大学 无机化学  
29 10化本 奚明芝 河北大学 分析化学  
30 10化本 王婷 河北大学 分析化学  
31 10化本 茜运霞 河北大学 高分子化学  
32 10化本 沈霄霄 河北大学 高分子化学  
33 10化本 刘潇 河北大学 物理化学  
34 10化本 顾晓敏 渤海大学 有机化学  
35 10应化 冯志桃 天津大学 物理化学 985/211
36 10应化 范红伟 吉林大学 物理化学 985/211
37 10应化 谷连帅 东南大学 分析化学 985/211
38 10应化 常娅娅 东北大学 分析化学 985/211
39 10应化 闫元元 北京理工大学 分析化学 985/211
40 10应化 郭玲 中国矿业大学 分析化学 211
41 10应化 史龙玺 中国矿业大学 有机化学 211
42 10应化 张雪英 华东理工大学 化学工程与工艺 211/工学
43 10应化 索强强 河北工业大学 化工 211/工学
44 10应化 霍文阁 河北工业大学 化工 211/工学
45 10应化 秦云朋 北京科技大学 化工 211/工学
46 10应化 白学伟 苏州大学 分析化学 211
47 10应化 褚伟茹 陕西师范大学 分析化学 211
48 10应化 丁泊洋 华东理工大学 分析化学 211
49 10应化 孟晨晨 华东理工大学 物理化学 211
50 10应化 封文亮 华东理工大学 无机化学 211
51 10应化 王棋 北京科技大学 无机化学 211
52 10应化 秦晓举 安徽大学 有机化学 211
53 10应化 李红雨 南京工业大学 无机化学  
54 10应化 郭霄 河北大学 分析化学  
55 10应化 李彤彤 河北大学 高分子化学  
56 10应化 张东昕 河北大学 化学  
57 10应化 李超平 河北大学 有机化学  
58 10应化 李献勇 北京工商大学 金融学  
59 10应化 刘泽玲 天津工业大学 化学工程  
60 10材化 齐小东 哈尔滨工业大学 高分子物理与化学 985/211
61 10材化 刘亚辉 吉林大学 高分子物理与化学 985/211
62 10材化 马嘉琦 苏州大学 高分子物理与化学 211
63 10材化 闫轰达 北京科技大学 化学类 211
64 10材化 宋飞龙 北京科技大学 化学类 211
65 10材化 李科 北京科技大学 化学类 211
66 10材化 郑德昌 北京科技大学 化学类 211
67 10材化 曹思琪 北京科技大学 化学类 211
68 10材化 郝立通 贵州大学 材料化学工程 211
69 10材化 刘少锋 中国林业科学研究院 应用化学  
70 10材化 许杰 中北大学 高分子物理与化学  
71 10材化 刘亚男 南京工业大学 高分子物理与化学  
72 10材化 李梦喆 河北大学 分析大学  
73 10材化 佐洪涛 齐齐哈尔大学 材料化学  
             
化学系2014届毕业生188人,考上研究生73人,考研率为38.83%。

责任编辑:化学系

唐山师范学院化学系版权所有 地址:唐山市建设北路156号 邮编:063000
联系方式:系办公室3863391 教学办公室3863391 学工办公室3863162

手机版