| 序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 | 专业 | 备注 | 
        
            | 1 | 05化本 | 张丽倩 | 武汉大学 | 有机化学 | 985/211 | 
        
            | 2 | 05化本 | 周丰 | 华侨大学 | 分析化学 |   | 
        
            | 3 | 05化本 | 卢文卜 | 西华师范大学 | 物理化学 |   | 
        
            | 4 | 05化本 | 崔美艳 | 湖南科技大学 | 有机化学 |   | 
        
            | 5 | 05化本 | 王瑞娟 | 桂林理工大学 | 材料化学 |   | 
        
            | 6 | 05化本 | 江玉民 | 桂林理工大学 | 高分子 |   | 
        
            | 7 | 05化本 | 曹金鑫 | 苏州大学 | 高分子 | 211 | 
        
            | 8 | 05化本 | 杨丹丹 | 北京科技大学 | 化学 | 211 | 
        
            | 9 | 05化本 | 张道宇 | 北京理工大学 | 化学 | 985/211 | 
        
            | 10 | 05化本 | 李海涛 | 湘潭大学 | 化学 |   | 
        
            | 11 | 05化本 | 孟小强 | 贵州大学 | 分析化学 | 211 | 
        
            | 12 | 05化本 | 孟祥巍 | 辽宁石油化工大学 | 物理化学 |   | 
        
            | 13 | 05化本 | 信心 | 浙江师范大学 | 物理化学 |   | 
        
            | 14 | 05化本 | 翁亚娜 | 苏州大学 | 物理化学 | 211 | 
        
            | 15 | 05化本 | 吴丽娟 | 湘潭大学 | 物理化学 |   | 
        
            | 16 | 05化本 | 关云歌 | 北京科技大学 | 化学 | 211 | 
        
            | 17 | 05化本 | 郑欢 | 北京科技大学 | 化学 | 211 | 
        
            | 18 | 05化本 | 郑楠 | 北京师范大学 | 高分子化学 | 985/211 | 
        
            | 19 | 05化本 | 仇鹏 | 天津大学 | 化学工艺 | 985/211 | 
        
            | 20 | 05化本 | 唐晓丹 | 浙江师范大学 | 物理化学 |   | 
        
            | 21 | 05化本 | 于翠 | 吉林大学 | 分析化学 | 985/211 | 
        
            | 22 | 05化本 | 张秋燕 | 武汉大学 | 分析化学 | 985/211 | 
        
            | 23 | 05化本 | 刘媛媛 | 武汉大学 | 有机化学 | 985/211 | 
        
            | 24 | 05化本 | 韩亚 | 浙江师范大学 | 分析化学 |   | 
        
            | 25 | 05化本 | 苑梦佳 | 东北师范大学 | 无机化学 | 211 | 
        
            | 26 | 05化本 | 赵环 | 湖南科技大学 | 有机化学 |   | 
        
            | 27 | 05化本 | 陈晓淼 | 湖南科技大学 | 物理化学 |   | 
        
            | 28 | 05化本 | 王亚利 | 北京理工大学 | 化学 | 985/211 | 
        
            | 29 | 05化本 | 周颖 | 湖南科技大学 | 有机化学 |   | 
        
            | 30 | 05化本 | 贾雪梅 | 南京大学 | 无机化学 | 985/211 | 
        
            | 31 | 05化本 | 贾祎超 | 重庆大学 | 物理化学 | 985/211 | 
        
            | 32 | 05化本 | 杨红梅 | 南开大学 | 药物化学 | 985/211 | 
        
            | 33 | 05化本 | 张静波 | 扬州大学 | 无机化学 |   | 
        
            | 34 | 05化本 | 窦娜 | 华南师范大学 | 物理化学 | 211 | 
        
            | 35 | 05化本 | 牛健 | 东北师范大学 | 课程与教学论 | 211 | 
        
            | 36 | 05化本 | 陈金梅 | 东北大学 | 物理化学 | 985/211 | 
        
            | 37 | 05化本 | 郝晓婕 | 南开大学 | 分析化学 | 985/211 | 
        
            | 38 | 05化本 | 王玉芳 | 天津大学 | 化学 | 985/211 | 
    
2009届化学系毕业生86人,考上研究生38人,考研率44.2%
责任编辑: