| 序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 | 专业 | 备注 | 
        
            | 1 | 04化本 | 安艳红 | 南开大学 | 有机专业 | 985/211 | 
        
            | 2 | 04化本 | 门利玲 | 天津大学 | 有机专业 | 985/211 | 
        
            | 3 | 04化本 | 王会 | 吉林大学 | 理化所 | 985/211 | 
        
            | 4 | 04化本 | 于丽丽 | 湖南大学 | 分析专业 | 985/211 | 
        
            | 5 | 04化本 | 聂海亮 | 北京理工大学 | 化学 | 985/211 | 
        
            | 6 | 04化本 | 马欢欢 | 湘潭大学 | 分析专业 |   | 
        
            | 7 | 04化本 | 崔国旗 | 辽宁石油化工大学 | 物理化学 |   | 
        
            | 8 | 04化本 | 闫智颖 | 武汉大学 | 分析化学 | 985/211 | 
        
            | 9 | 04化本 | 何艳琴 | 东北大学 | 分析化学 | 985/211 | 
        
            | 10 | 04化本 | 杨立志 | 辽宁石油化工大学 | 分析化学 |   | 
        
            | 11 | 04化本 | 王培 | 西北大学 | 有机化学 | 211 | 
        
            | 12 | 04化本 | 王燕娇 | 大连理工大学 | 分析化学 | 985/211 | 
        
            | 13 | 04化本 | 闫婷婷 | 北京理工大学 | 化学 | 985/211 | 
        
            | 14 | 04化本 | 张军烨 | 华东理工大学 | 分析化学 | 211 | 
        
            | 15 | 04化本 | 张翠格 | 浙江师范大学 | 物理化学 |   | 
        
            | 16 | 04化本 | 杨云芳 | 北京大学 | 物理化学 | 985/211 | 
        
            | 17 | 04化本 | 韩大明 | 北京科技大学 | 无机化学 | 211 | 
        
            | 18 | 04化本 | 白朝品 | 北京科技大学 | 分析化学 | 211 | 
        
            | 19 | 04化本 | 宗建平 | 北京科技大学 | 物理化学 | 211 | 
        
            | 20 | 04化本 | 刘海波 | 华南师范大学 | 物理化学 | 211 | 
        
            | 21 | 04化本 | 张铮铮 | 北京工业大学 | 生物化学与分子生物学 | 211 | 
        
            | 22 | 04化本 | 张玲菲 | 贵州大学 | 分析化学 | 211 | 
        
            | 23 | 04化本 | 赵亮亮 | 浙江师范大学 | 物理化学 |   | 
        
            | 24 | 04化本 | 尹苗苗 | 南京师范大学 | 化学教学论 | 211 | 
        
            | 25 | 04化本 | 赵玉灵 | 河南师范大学 | 物理化学 |   | 
        
            | 26 | 04化本 | 乔丽丽 | 郑州大学 | 有机化学 | 211 | 
        
            | 27 | 04化本 | 董凤伟 | 中国刑事警察学院 | 分析化学 |   | 
        
            | 28 | 04化本 | 杜春蕾 | 南京师范大学 | 无机化学 | 211 | 
        
            | 29 | 04化本 | 郭凌霞 | 北华大学 | 课程与教学论 |   | 
        
            | 30 | 04化本 | 付文英 | 浙江师范大学 | 物理化学 |   | 
        
            | 31 | 04化本 | 赵会颖 | 东北大学 | 分析化学 | 985/211 | 
        
            | 32 | 04化本 | 王丽莎 | 苏州大学 | 高分子化学与物理 | 211 | 
        
            | 33 | 04化本 | 刘云霞 | 东北大学 | 高分子化学与物理 | 985/211 | 
        
            | 34 | 04化本 | 高环宇 | 东北大学 | 分析化学 | 985/211 | 
        
            | 35 | 04化本 | 梁艳红 | 北京理工大学 | 化学 | 985/211 | 
        
            | 36 | 04化本 | 程晓红 | 武汉大学 | 有机化学 | 985/211 | 
        
            | 37 | 04化本 | 侯海鹏 | 武汉大学 | 有机化学 | 985/211 | 
        
            | 38 | 04化本 | 冯立 | 东北大学 | 物理大学 | 985/211 | 
        
            | 39 | 04化本 | 文中昊 | 北京理工大学 | 化学 | 985/211 | 
        
            | 40 | 04化本 | 龚志勇 | 吉林大学 | 有机化学 | 985/211 | 
        
            | 41 | 04化本 | 王琳 | 北京化工大学 | 物理化学 | 211 | 
    
2008届化学系毕业生94人,考上研究生41人,考研率43.6%
责任编辑: